반응형
반응형
지역별 지원 현황 (예산 소진 시까지)
구·군·시 | 기간 | 지원율 | 지원 금액 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 | ||||
용산구 | 1월 ~ 예산 소진시 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 02-2199-7313 |
중랑구 | 2월 18일 ~ 예산소진시 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 02-2094-1972 |
성북구 | 3월 4일 ~ 예산소진시 | 구입비 40% | 최대 28만원 | 02-2241-4414 |
강북구 | 3월17일 ~ 7월 31일 | 구입비 40% | 최대 28만원 | 02-901-6766 |
충청남도 | ||||
청양군 | 1월 ~ 예산소진시 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 041-940-2251 |
인천광역시 | ||||
중구 | 1월 ~ 예산소진시 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 032-760-7114 |
동구 | 2월 11일 ~ 예산소진시 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 032-770-6423 |
연수구 | 2월 17일 ~ 예산소진시 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 032-749-7865 |
웅진구 | 2월 17일 ~ 예산소진시 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 032-899-2625 |
강화군 | 2월 24일 ~10월 31일 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 032-930-3338 |
대구광역시 | ||||
동구 | 8월 1일 ~ 8월 29일 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 053-662-2722 |
수성구 | 5월 7일 ~ 5월 27일 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 053-666-2722 |
북구 | 6월 2일 ~ 6월 18일 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 053-665-2724 |
경상남도 | ||||
창녕군 | 1월 ~ 예산 소진시 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 055-530-1624 |
고성군 | 2월 ~ 예산소진시 | 구입비 50% | 최대 50만원 | 055-670-2423 |
산청군 | 2월 26일 ~ 예산소진시 | 구입비 50% | 최대 40만원 | 055-970-7162 |
강원도 | ||||
속초시 | 3월 4일 ~ 예산소진시 | 구입비 50% | 최대 50만원 | 033-639-1605 |
경기도 | ||||
포천시 | 3월 14일 ~ 예산소진시 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 031-538-2228 |
동두천시 | 4월 23일~ 11월 28일(예산소진시 마감) | 구입비 50% | 최대 30만원 | 031-860-2276 |
부산광역시 | ||||
동래구 | 5월 19일~ 5월 23일 | 구입비 50% | 최대 40만원 | 051-550-4452 |
반응형